Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι 2.800 δήμοι της Ευρώπης που κέρδισαν το κουπόνι δωρεάν εγκατάστασης WiFi δικτύου, μέσα από το έργο WiFi4EU. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην πρώτη φάση του έργου, το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου υπέβαλλαν αίτηση 13.000 δήμοι από όλη την Ευρώπη, διεκδικώντας το κουπόνι χρηματοδότησης. των 15.000 ευρώ.
Η λίστα των νικητών περιλαμβάνει και 117 δήμους της χώρας μας. Ειδικότερα:
1. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 61. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 62. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ |
3. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 63. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |
4. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 64. ΔΗΜΟΣ ΚΩ |
5. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 65. ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ |
6. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 66. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ |
7. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 67. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ |
8. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 68. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
9. ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 69. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
10. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 70. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ |
11. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 71. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
12. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 72. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ |
13. ΔΗΜΟΣ ΎΔΡΑΣ | 73. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ |
14. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 74. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
15. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 75. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
16. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 76. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ |
17. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 77. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ |
18. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 78. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
19. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 79. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
20. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 80. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
21. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 81. ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
22. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 82. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
23. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 83. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
24. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 84. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
25. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 85. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
26. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 86. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ |
27. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 87. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ |
28. ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 88. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
29. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 89. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ |
30. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 90. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ |
31. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 91. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ |
32. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 92. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ |
33. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 93. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ |
34. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 94. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ |
35. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 95. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
36. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 96. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ |
37. ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 97. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ |
38. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 98. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
39. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 99. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ |
40. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 100. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
41. ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 101. ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ |
42. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 102. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
43. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 103. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
44. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 104. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ |
45. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 105. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
46. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
106. ΔΗΜΟΣ AΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ |
47. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 107. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
48. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 108. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ |
49. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 109. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
50. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 110. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
51. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 111. ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
52. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 112. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
53. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 113. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
54. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 114. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
55. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 115. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
56. ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 116. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
57. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 117. ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ |
58. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | |
59. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
60. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
Σχόλια