Τo 2014 ήταν μια ακόμα χρονιά που ανέδειξε πολύ έντονα τα κενά ασφαλείας των online υπηρεσιών, όμως ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της ασφάλειας είναι οι ίδιοι οι χρήστες και οι πολύ εύκολοι κωδικοί που χρησιμοποιούν. Για άλλη μια φορά λοιπόν η Splashdata έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα χειρότερα passwords κατά το 2014. Η λίστα δημοσιεύεται από το site engadget και είναι ενδεικτική για το πόσο ευάλωτοι είναι τελικά οι λογαριασμοί των χρηστών.
Ειδικότερα, με μια πρώτη ματιά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η πλειοψηφία της λίστας περιλαμβάνει κωδικούς που περιέχουν μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες και μάλιστα σε σειρά ή πανεύκολα ονόματα, μια πραγματικότητα που δείχνει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή στον τομέα της ασφάλειας. Η κατάταξη έχει ως εξής:
Κατάταξη | Κωδικός - Password | Μεταβολή από το 2013 |
1 | 123456 | Καμία μεταβολή |
2 | password | Καμία μεταβολή |
3 | 12345 | Άνοδος 17 θέσεων |
4 | 12345678 | Πτώση 1 θέσης |
5 | qwerty | Πτώση 1 θέσης |
6 | 123456789 | Καμία μεταβολή |
7 | 1234 | Άνοδος 9 θέσεων |
8 | baseball | Νέα είσοδος στη λίστα |
9 | dragon | Νέα είσοδος στη λίστα |
10 | football | Νέα είσοδος στη λίστα |
11 | 1234567 | Πτώση 4 θέσεων |
12 | monkey | Άνοδος 5 θέσεων |
13 | letmein | Άνοδος 1 θέσης |
14 | abc123 | Πτώση 9 θέσεων |
15 | 111111 | Πτώση 8 θέσεων |
16 | mustang | Νέα είσοδος στη λίστα |
17 | access | Νέα είσοδος στη λίστα |
18 | shadow | Καμία μεταβολή |
19 | master | Νέα είσοδος στη λίστα |
20 | michael | Νέα είσοδος στη λίστα |
21 | superman | Νέα είσοδος στη λίστα |
22 | 696969 | Νέα είσοδος στη λίστα |
23 | 123123 | Πτώση 12 θέσεων |
24 | batman | Νέα είσοδος στη λίστα |
25 | trustno1 | Πτώση 1 θέσης |
Tου χρόνου λίγη περισσότερη προσοχή παιδιά...
Σχόλια